Электронная таблица: максимальная сумма среди подходящих строк
Условие
Данные приведены прямо в тексте задания (мини-версия задания с электронной таблицей): каждая строка таблицы содержит натуральные числа.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 | 9 | 14 | 20 |
| 2 | 30 | 31 | 29 | 33 | 40 |
| 3 | 18 | 22 | 25 | 27 | 41 |
| 4 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| 5 | 35 | 37 | 26 | 30 | 50 |
| 6 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 7 | 40 | 41 | 42 | 43 | 90 |
| 8 | 60 | 22 | 31 | 33 | 50 |
| 9 | 44 | 46 | 48 | 39 | 41 |
| 10 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 11 | 61 | 63 | 70 | 72 | 80 |
| 12 | 70 | 75 | 66 | 30 | 99 |
| 13 | 90 | 85 | 72 | 64 | 78 |
Среди строк таблицы, для которых выполнены оба условия:
- наибольшее число строки строго меньше суммы двух наименьших чисел этой строки;
- количество нечётных чисел в строке чётно (ноль тоже считается чётным количеством),
найдите наибольшую сумму чисел строки. В ответе запишите только число.