Электронная таблица: две пары повторов
Условие
Данные приведены прямо в тексте задания (мини-версия задания с электронной таблицей): каждая строка таблицы содержит натуральные числа.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 5 | 12 | 9 | 3 | 20 |
| 2 | 14 | 2 | 8 | 14 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 4 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30 | 3 | 25 |
| 5 | 6 | 13 | 18 | 6 | 22 | 13 | 40 |
| 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 17 | 21 | 3 | 17 | 21 | 8 | 19 |
| 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 9 | 12 | 5 | 12 | 16 | 7 | 5 | 33 |
| 10 | 9 | 2 | 9 | 15 | 2 | 15 | 1 |
| 11 | 26 | 4 | 13 | 26 | 13 | 19 | 30 |
| 12 | 8 | 8 | 3 | 3 | 50 | 2 | 9 |
Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:
- в строке есть ровно два различных числа, каждое из которых встречается ровно два раза, а остальные три числа встречаются по одному разу;
- сумма четырёх чисел, входящих в пары (с учётом повторений), строго больше суммы трёх неповторяющихся чисел.