Электронная таблица: одна пара повторов и среднее
Условие
Данные приведены прямо в тексте задания (мини-версия задания с электронной таблицей): каждая строка таблицы содержит натуральные числа.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 12 | 3 | 20 | 9 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 14 | 30 | 6 | 14 | 22 | 18 |
| 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 |
| 5 | 25 | 3 | 17 | 8 | 25 | 1 |
| 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 7 | 40 | 13 | 27 | 13 | 31 | 35 |
| 8 | 16 | 11 | 7 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | 8 | 19 | 8 | 26 | 8 | 3 |
| 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 30 | 1 |
| 11 | 21 | 15 | 9 | 33 | 21 | 4 |
| 12 | 7 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 |
Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:
- в строке есть ровно одно число, которое повторяется ровно два раза, а остальные четыре числа различны (и отличны от повторяющегося);
- повторяющееся число строго больше среднего арифметического четырёх неповторяющихся чисел.