База данных библиотеки: читатели фантастики
Условие
Данные приведены прямо в тексте задания (мини-версия задания с файлом).
Фрагмент базы данных школьной библиотеки состоит из трёх таблиц. Все даты относятся к одному году.
Таблица «Книги»:
| ID книги | Автор | Название | Жанр |
|---|---|---|---|
| 1 | Орлов А. | Звёздный путь домой | Фантастика |
| 2 | Седова М. | Тихая гавань | Роман |
| 3 | Орлов А. | Пыль Марса | Фантастика |
| 4 | Гранин П. | Код доступа | Детектив |
| 5 | Лисина Е. | Город над облаками | Фантастика |
| 6 | Седова М. | Осенний сад | Роман |
Таблица «Читатели»:
| ID читателя | Фамилия | Год рождения |
|---|---|---|
| 1 | Абрамов | 2008 |
| 2 | Волкова | 2011 |
| 3 | Дёмин | 1990 |
| 4 | Жукова | 2009 |
| 5 | Комаров | 1985 |
| 6 | Лебедева | 2010 |
Таблица «Выдачи»:
| ID выдачи | Дата выдачи | ID книги | ID читателя |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.02 | 1 | 2 |
| 2 | 02.03 | 3 | 1 |
| 3 | 05.03 | 2 | 4 |
| 4 | 06.03 | 5 | 1 |
| 5 | 11.03 | 1 | 6 |
| 6 | 14.03 | 4 | 3 |
| 7 | 17.03 | 3 | 4 |
| 8 | 20.03 | 6 | 5 |
| 9 | 25.03 | 5 | 3 |
| 10 | 30.03 | 1 | 1 |
| 11 | 01.04 | 3 | 2 |
| 12 | 31.03 | 2 | 6 |
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько различных читателей, родившихся в 2005 году или позже, брали в марте книги жанра «Фантастика». В ответе запишите только число.