Родственная база данных: самые молодые бабушка или дедушка
Условие
Данные приведены прямо в тексте задания (мини-версия задания с файлом).
Фрагмент базы данных содержит сведения о родственных отношениях. Таблица «Люди» содержит информацию о людях, таблица «Родство» — пары «родитель — ребёнок».
Таблица «Люди»:
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Год рождения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ветров П. А. | М | 1938 |
| 2 | Ветрова Н. И. | Ж | 1941 |
| 3 | Ветров А. П. | М | 1963 |
| 4 | Кислова Е. П. | Ж | 1966 |
| 5 | Ветрова О. С. | Ж | 1965 |
| 6 | Кислов Д. Р. | М | 1962 |
| 7 | Ветров И. А. | М | 1988 |
| 8 | Ветрова Д. А. | Ж | 1991 |
| 9 | Кислов М. Д. | М | 1990 |
| 10 | Кислова А. Д. | Ж | 1994 |
| 11 | Кислов Р. Д. | М | 1997 |
| 12 | Ветров К. И. | М | 2014 |
| 13 | Ершова Л. М. | Ж | 1940 |
| 14 | Кислова В. М. | Ж | 2019 |
Таблица «Родство»:
| ID родителя | ID ребёнка |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
| 6 | 9 |
| 4 | 10 |
| 6 | 10 |
| 4 | 11 |
| 6 | 11 |
| 7 | 12 |
| 9 | 14 |
| 13 | 6 |
Будем считать, что человек стал бабушкой или дедушкой в возрасте, равном разности года рождения его первого (самого старшего) внука или внучки и собственного года рождения. Определите ID человека, который стал бабушкой или дедушкой в самом молодом возрасте. В ответе запишите только число.